| 2 cuotas de $99.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.990,00 |
| 1 cuota de $199.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.990,00 |
| 2 cuotas de $124.973,75 | Total $249.947,50 | |
| 3 cuotas de $87.435,62 | Total $262.306,88 | |
| 6 cuotas de $50.490,80 | Total $302.944,85 | |
| 9 cuotas de $38.184,75 | Total $343.662,82 | |
| 12 cuotas de $32.265,05 | Total $387.180,64 | |
| 24 cuotas de $25.666,21 | Total $615.989,20 |
| 3 cuotas de $86.102,36 | Total $258.307,08 | |
| 6 cuotas de $47.267,63 | Total $283.605,82 | |
| 9 cuotas de $35.369,34 | Total $318.324,08 | |
| 12 cuotas de $28.966,88 | Total $347.602,62 |
| 3 cuotas de $90.528,80 | Total $271.586,42 | |
| 6 cuotas de $55.083,91 | Total $330.503,47 |
| 18 cuotas de $27.563,06 | Total $496.135,19 |
Controla tu cadencia y velocidad con estos sensores inalámbricos fáciles de instalar. Sin imanes ni otras partes expuestas que alinear, estos sensores son sencillos de instalar, de mantener y de intercambiar entre bicicletas.
El sensor de velocidad 2 se fija a la maza de cualquier rueda y se autocalibra con tu computadora de ciclismo Edge o con dispositivos Garmin para indicarte la velocidad y distancia precisas en todo momento, incluso sin una unidad principal.
El sensor de cadencia 2 se ajusta a bielas de cualquier tamaño y mide la cantidad de pedaleos por minuto, para que aproveches al máximo tu entrenamiento.
Transmite datos de velocidad, distancia y cadencia a aplicaciones de entrenamiento mediante conectividad ANT+ y tecnología Bluetooth de bajo consumo de energía. La función de cuentakilómetros, solo disponible para el sensor de velocidad, monitorea la distancia para ayudar a planificar el mantenimiento de la bicicleta.
Con estos dos sensores en tu bicicleta, puedes mejorar tu marca personal o comparar tu rendimiento con el de profesionales.
Este es un producto original de la marca Garmin.
